Haldame nii üksikuid Linux servereid kui ka suuremaid klastreid, võrke ja pilvelahendusi.
Kuna oleme täielikult spetsialiseerunud oma valdkonnale, siis meie reageerimiskiirus on turul levinud praktikast 2-4 korda kiirem ning teil on alati otsekontakt eksperdiga.
Teenustasemed (SLA)
PREMIUM
Kriitiliste tööde reageerimisaeg
30 minutit (24/7/365)
Tavatööde reageerimisaeg
1 tööpäev
STANDARD
Kriitiliste tööde reageerimisaeg
2 tundi (24/7/365)
Tavatööde reageerimisaeg
2 tööpäeva
Mida täpselt hooldusteenus sisaldab?
Hoolduslepingu alusel tehtav töö | Millal / kui tihti tehakse |
---|---|
Monitooringusüsteemi teavitustele reageerimine. | 24/7 |
Operatsioonisüsteemi ja rakenduste automaatsete teavitusmehanismidele (nt e-mail root-kasutajale) reageerimine. | 24/7 |
Riistvaralistele probleemidele (nt iDRAC, iLO, IPMI, BMC teavitustele) reageerimine füüsilise serveri hoolduse puhul | 24/7 |
Kliendi kriitilistele teavitustele reageerimine. | 24/7 |
Kliendi teavitamine avastatud või potentsiaalsetest probleemidest | 24/7 |
Kriitiliste turvauuenduste paigaldus. | ASAP |
Kõikide turvauuenduste (ka mittekriitiliste) perioodiline paigaldus. | 1-2 korda kuus |
Süsteemide standardiseerituse hoidmine. | Pidevalt |
Süsteemide dokumentatsiooni haldus. | Pidevalt |
Varukoopia seadistus ning selle toimimise monitoorimine. | Pidevalt |
Teenuste seadistuses muudatuste tegemine. | Vastavalt kliendi päringule |
Teenuste optimeerimine. | Vastavalt kliendi päringule |
Logifailide analüüs ja kontroll. | Vastavalt kliendi päringule |
Kiirus-, koormus- ja muude testide läbiviimine. | Vastavalt vajadusele |
Koormusgraafikute analüüs. | Vastavalt vajadusele |
Varukoopiast andmete taastamine | Vastavalt kliendi päringule |
Tehnilistele operatsioonisüsteemi-spetsiifilistele probleemidele lahenduse otsimine. | Vastavalt vajadusele |
Operatsioonisüsteemi ja tuuma (Kerneli) seadistuse muutmine, optimeerimine. | Vastavalt vajadusele |
Ettepanekute tegemine riistvara või tarkvara lisamise, uuendamise, väljavahetamise vms osas. | Vastavalt vajadusele |
Serveri või selle dokumentatsiooni kohta esitatud infopäringutele vastamine. | Vastavalt kliendi päringule |
Asjassepuutuv konsultatsioon | Vastavalt kliendi päringule |
Lisaväärtused
- Ainulaadne teenus turul – Oleme saadaval 24/7/365 ja pakume teadaolevalt turu parimat reageerimiskiirust. Palgatöötajatega selle saavutamine oleks väga kulukas. Teie võit: ~7500€/kuus.
- E-mailide ja kodulehe majutus hinna sees – Kõigile hooldusteenuse klientidele pakume soovi korral lihtsama kodulehe ja e-mailide majututust. Hoiate kokku keskmise hostingukulu. Teie võit: 10€/kuus.
- Soodushinnaga teenustööd – kõik lisatööd, arendused, projektitööd hoolduslepinguga soodsamalt: 70€ (-12.5%)
- Suuremad uuendused – Serveri distributsiooni uuendus ühelt major versioonist teisele on turul levinud praktikas lisatasu eest, meil aga kord 2a jooksul hinna sees. Teie võit: 200-500€.
- Integreerume teie töökorraldusega – Kasutame teile mugavaid kontakte (telefon, e-mail, Signal, Slack, Teams vms), teeme hooldustöid teile sobival ajal ning adapteerume ka muus osas nii nagu vaja. Seda väärtust rahas mõõta on raske, kuid on meie klientide poolt üks hinnatumaid aspekte.
Hinnanäited
Kuna täpne hind sõltub mitmetest teguritest, siis teeme igale päringule eraldi hinnapakkumise. Toome välja mõned näited.
Infrastruktuuri kasutus | Seadmed | SLA | Hinnanguline kuutasu |
---|---|---|---|
ISP tuumvõrk | 10+ erinevat võrguseadet/ruuterit | Premium | 1000€ |
Kontori võrk | 2x Linux ruuter (n+1 seadistus), 3x switch, 3x AP | Standard | 224€ |
Väikekontori võrk | 1x Linux ruuter, 1x switch, 1x AP | Standard | 96€ |
Eriotstarbeline infosüsteem | AWS 8-node + pilveinfra | Premium | 360€ |
Eriotstarbeline infosüsteem | 2 füüsilisest serverist koosnev DRBD-klaster, switch, 5G ruuter | Premium | 264€ |
Kubernetes klaster | 3 master, 2 worker | Standard | 192€ |
Ettevõtte IT infra | 42U kapp täis erinevaid seadmeid | Standard | 496€ |
Magento e-pood | 1 VPS server | Standard | 128€ |
Magento e-pood | 2*3 node klaster (live+prelive) | Premium | 312€ |
Arendusserver (GPU, AI) | 1 füüsiline server | Standard | 128€ |
Failiserver (OwnCloud + VPN) | 1 VPS | Standard | 80€ |
Hostinguserver | 1 VPS, legacy PHP versionid, palju kasutajaid | Standard | 176€ |
Andmebaasiserverite kogumik | 5 serverit, kõik sarnased aga eraldiseisvad teenused | Standard | 256€ |
* kõikidele hindadele lisandub käibemaks
Võtke meiega ühendust
Kirjeldage meile oma infrastruktuuri ning teeme teile konkreetse pakkumise. Soovi korral saame aidata teil oma süsteeme kaardistada.
NB! Me oleme väikeettevõte ja soovime kasvada jätkusuutlikult. Võtame igal kuul vastu vaid piiratud arvu uusi kliente, et tagada igale kliendile personaalne tähelepanu ja kõrge teenuse kvaliteet. Kui kaalute koostööd, võtke ühendust juba täna!